<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imagens &#8211; MILTON CONSULTORIA</title>
	<atom:link href="https://miltonandrade.com/tag/imagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miltonandrade.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Mar 2023 18:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://miltonandrade.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-loguinho-2023-32x32.png</url>
	<title>imagens &#8211; MILTON CONSULTORIA</title>
	<link>https://miltonandrade.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reduza imagens em +200% com o irfanview</title>
		<link>https://miltonandrade.com/reduzir-imagens-em-200-com-o-irfanview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[miltonandrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 18:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miltondesign.com.br/?p=8611</guid>

					<description><![CDATA[Você está querendo mostrar imagens para outras pessoas, talvez individualmente, ou talvez em uma apresentação de slides ou no seu site &#8211; por exemplo, fotos de férias ou fotos do dia da família. Alguns precisarão de um retoque antes de serem usados, talvez alterando suas cores, ou adicionando efeitos, ou alterando seu tamanho, cortando, combinando, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vetorizar Fotos ou Imagens Online</title>
		<link>https://miltonandrade.com/vetorizar-fotos-ou-imagens-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[miltonandrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 13:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[pixelização]]></category>
		<category><![CDATA[Vetor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miltondesign.com.br/?p=8705</guid>

					<description><![CDATA[O Vector Magic é uma ferramenta online criada por dois alunos do Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Stanford, que permite a vetorização de imagens de forma rápida e fácil. A conversão de imagens compostas por pixels em curvas e linhas possibilita a ampliação sem distorção das mesmas. O projeto, desenvolvido por James Diebel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
